03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Pentasa Sachets 1g* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Sadco |
Distributeur | Sadco |
Laboratoire | Ferring Pharmaceuticals |
Partie Responsable | Ferring GmbH |
Origine | Allemagne |
Fabricant | Ferring International Center SA |
Origine | Suisse |
ATC | A07EC02 |
Pentasa Sachets 1g* :
Pentasa Sachets 1g* :
Pentasa Sachets 1g* :
Pentasa Sachets 1g* :
Pentasa Sachets 1g* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Pentasa Sachets 1g* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Agranulocytose | Très rare |
Alopécie (Calvitie) | Très rare |
Alvéolite allergique | Très rare |
Amylase augmentée | Rare |
Anémie | Très rare |
Anémie aplasique | Très rare |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Très rare |
Bilirubine sanguine augmentée | Très rare |
Bronchospasme | Très rare |
Cirrhose hépatique | Très rare |
Coloration anormale de l'urine | Très rare |
Diarrhées | Fréquent |
Douleur abdominale | Fréquent |
Dyspnée | Très rare |
Enzymes hépatiques augmentées | Très rare |
Eosinophilie | Très rare |
Eosinophilie pulmonaire | Très rare |
Erythème | Fréquent |
Fièvre d'origine médicamenteus | Inconnu |
Flatulence | Rare |
Granulocytopénie | Très rare |
Hépatite | Très rare |
Hépatite cholestatique | Très rare |
Hépatotoxicité (toxicité hépatique) | Très rare |
Infiltration pulmonaire | Très rare |
Insuffisance hépatique | Très rare |
Insuffisance rénale | Très rare |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Très rare |
Mal de tête | Fréquent |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Très rare |
Myocardite | Rare |
Nausées | Fréquent |
Néphrite interstitielle aiguë | Très rare |
Néphrite interstitielle chronique | Très rare |
Néphropathie | Très rare |
Neuropathie périphérique | Très rare |
Neutropénie | Très rare |
Oligospermie | Très rare |
Pancolite | Très rare |
Pancréatite aiguë | Rare |
Pancytopénie | Très rare |
Péricardite | Rare |
Perte d'appétit | Fréquent |
Pneumonie | Très rare |
Rash cutané | Fréquent |
Réaction cutanée de type lupus érythémateux | Très rare |
Réaction d'hypersensibilité | Inconnu |
Syndrome néphrotique | Très rare |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Très rare |
Toux | Très rare |
Urticaire | Fréquent |
Vertige | Rare |
Vomissements | Fréquent |
Pentasa Sachets 1g* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Pentasa Sachets 1g* MoH 1262 :
Forme | Granulés pour suspension buvable |
Emballage | Sachets (polyester/Al/LD PE) |
Taille de l'emballage | Boîte de 50 |
Dosage | 1g |
Conditions de Conservation | 15-25°C Température ambiante |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 973986/02 |
Date de soumission | 01/01/2002 |
Année d'enregistrement | 2002 |
date du rappel | 15/5/2019 |
Raison du rappel | Raisons réglementaires nationales |
Date de suspension | 01/02/2022 |
Price Comparison
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 150 | |
● Prix Public: | 28537 ISK | ( 18,406,365.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 150 | |
● Coût/Unité: | 190,2467 ISK | ( 122,550.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 20037 ISK | ( 12923865 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 284 AED | ( 6,861,724.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 5,68 AED | ( 120,805.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 228.54 AED | ( 5521754.94 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 50 Sachets | |
● Prix Public: | 284 AED | ( 6,861,724.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 5,68 AED | ( 120,805.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 228.54 AED | ( 5521754.94 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 67.9 CHF | ( 7,022,218.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 1,358 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 44.87 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 240 QAR | ( 5,893,920.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 4,8 QAR | ( 98,232.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 196.547355186 QAR | ( 4826809.9486578 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 53.35 EUR | ( 5,168,334.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 1,067 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 214.1 SAR | ( 5,061,324.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 4,282 SAR | ( 94,560.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 444.41 SEK | ( 3,736,599.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 8,8882 SEK | ( 67,264.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 390.35 SEK | ( 3282062.8 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 441.1 NOK | ( 3,574,674.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 8,822 NOK | ( 64,832.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 317.52 NOK | ( 2573182.08 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 126.13 TRY | ( 338,028.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 2,5226 TRY | ( 5,360.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 50 | |
● Prix Public: | 19.63 KWD | ( 5,762,995.03 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,3926 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 16.58 KWD | ( 4867572.98 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 120 | |
● Prix Public: | 82.45 EUR | ( 7,987,426.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,6871 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 44.06 EUR | ( 4,268,356.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,8812 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 37.06 EUR | ( 3590224.56 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 42.63 EUR | ( 4,129,823.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,8526 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 27.31 EUR | ( 2645683.56 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 44.72 JOD | ( 5,599,883.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,8944 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 34.12 JOD | ( 4272540.52 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 41.72 EUR | ( 4,041,666.72 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,8344 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 38 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 25.19 OMR | ( 5,812,189.46 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,5038 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 02/07/2018 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 22.97 BHD | ( 5,460,749.98 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,4594 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 39.03 EUR | ( 3,781,070.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,7806 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File